Агентство новостей «Доступ» продолжает еженедельный мониторинг цен на самые популярные продукты питания – для эксперимента мы выбрали магазины четырех популярных сетей: «Дикси», «Пятерочка», «Молния» и «Магнит».
На этой неделе изменения цен коснулось овощей и фруктов. В частности, выросла цифра на ценниках моркови в магазинах «Пятерочка» и «Магнит», но снизилась на яблоки в «Магните» и «Молнии».
В «Молнии» цена на картофель снизилась, а в «Магните», напротив, выросла. В «Пятерочке», «Дикси» и сети «Молния» подорожала капуста, и везде вырос в цене лук.
| Наименование товара | Дикси | Молния | Пятерочка | Магнит |
| Карофель (цена за 1 кг) | 19,30 | |||
| Капуста | ||||
| Лук | 21,99 | 21,95 | 20,80 | |
| Морковь | 29,99 (немытая) | 29,50 (мытая) | ||
| Яблоки «Голден» | 84,99 | 75,05 | 53,80 | |
| Крупа гречневая «Увелка» в пакетах (500г) | 55,00 | 59,89 | - | |
| Рис, обработанный паром, «Увелка» (800г) | 54,89 | 59,90 | ||
| Яйца отборные «Чепфа» (10 шт.) | 47,09 | 61,95 | ||
| Молоко «Первый вкус» 2,5% (1л) | 42,60 | 42,55 | ||
| Цыпленок охлажденный «Равис» (цена за 1 кг) | 124,90 | |||
| Масло сливочное «Сулимовское» (180 г) | 59,99 | 59,90 |
Источник: www.dostup1.ru
